美國五大科技電商懶人包!不知道要在哪裡買消費性電子產品或者怕買到假貨的請看這!

各國尺寸表懶人包(鞋子篇)
常在網路上購物的朋友一定了解選尺寸的困擾,世界各國的尺寸都不同,單位也不一樣,所以今天就幫大家整理幾個鞋子常見的尺寸計算方式!
女鞋尺寸對照表
JPN (cm) | (Inch) | USA | UK | EUR | TW |
21 | 8.27 | 4 | 2 | 35 | 64 |
21.5 | 8.46 | 4.5 | 2 | 35 | 65 |
22 | 8.66 | 5 | 3 | 35-36 | 66 |
22.5 | 8.86 | 5.5 | 3.5 | 36 | 67 |
23 | 9.06 | 6 | 4 | 36-37 | 68 |
23.5 | 9.25 | 6.5 | 4.5 | 37 | 69 |
24 | 9.45 | 7 | 5 | 37-38 | 70 |
24.5 | 9.65 | 7.5 | 5.5 | 38 | 71 |
25 | 9.84 | 8 | 6 | 38-39 | 72 |
25.5 | 10.04 | 8.5 | 6.5 | 39 | 73 |
26 | 10.24 | 9 | 7 | 39-40 | 74 |
26.5 | 10.43 | 9.5 | 7.5 | 40 | 75 |
27 | 10.63 | 10 | 8 | 40-41 | 76 |
27.5 | 10.83 | 10.5 | 8.5 | 41 | 77 |
28 | 11.02 | 11 | 9 | 41-42 | 78 |
28.5 | 11.22 | 11.5 | 9.5 | 42 | 79 |
29 | 11.42 | 12 | 10 | 42-43 | 80 |
29.5 | 11.61 | 13 | 11 | 43 | 81 |
男鞋尺寸對照表
JPN (cm) | Inch | USA | UK | EUR | TW |
23 | 9.06 | 5 | 4.5 | 38 | 78 |
23.5 | 9.25 | 5.5 | 5 | 38-39 | 79 |
24 | 9.45 | 6 | 5.5 | 39 | 80 |
24.5 | 9.65 | 6.5 | 6 | 39-40 | 81 |
25 | 9.84 | 7 | 6.5 | 40 | 82 |
25.5 | 10.04 | 7.5 | 7 | 40-41 | 83 |
26 | 10.24 | 8 | 7.5 | 41 | 84 |
26.5 | 10.43 | 8.5 | 8 | 41-42 | 85 |
27 | 10.63 | 9 | 8.5 | 42 | 86 |
27.5 | 10.83 | 9.5 | 9 | 42-43 | 87 |
28 | 11.02 | 10 | 9.5 | 43 | 88 |
28.5 | 11.22 | 10.5 | 10 | 43-44 | 89 |
29 | 11.42 | 11 | 10.5 | 44 | 90 |
29.5 | 11.61 | 11.5 | 11 | 44-45 | 91 |
30 | 11.81 | 12 | 11.5 | 45 | 92 |
30.5 | 12.01 | 12.5 | 12 | 45-46 | 93 |
31 | 12.20 | 13 | 12.5 | 46 | 94 |
31.5 | 12.40 | 13.5 | 13 | 46-47 | 95 |
32 | 12.60 | 14 | 13.5 | 47 | 96 |
32.5 | 12.80 | 14.5 | 14 | 47-48 | 97 |
33 | 12.99 | 15 | 14.5 | 48 | 98 |
童鞋尺寸對照表(Toddler)
cm | Inch | USA | UK | EUR |
10.8 | 4.3 | 3.5 | 19 | 2.5 |
11.4 | 4.5 | 4 | 19 | 3 |
11.7 | 4.6 | 4.5 | 20 | 3.5 |
12.1 | 4.8 | 5 | 20 | 4 |
12.7 | 5 | 5.5 | 21 | 4.5 |
13 | 5.1 | 6 | 22 | 5 |
13.3 | 5.3 | 6.5 | 22 | 5.5 |
14 | 5.5 | 7 | 23 | 6 |
14.3 | 5.6 | 7.5 | 23 | 6.5 |
14.6 | 5.8 | 8 | 24 | 7 |
15.2 | 6 | 8.5 | 25 | 7.5 |
15.6 | 6.1 | 9 | 25 | 8 |
15.9 | 6.3 | 9.5 | 26 | 8.5 |
16.5 | 6.5 | 10 | 27 | 9 |
童鞋尺寸對照表(Little Kids)
cm | Inch | USA | UK | EUR |
16.8 | 6.6 | 10.5 | 9.5 | 27 |
17.1 | 6.8 | 11 | 10 | 28 |
17.8 | 7 | 11.5 | 10.5 | 29 |
18.1 | 7.1 | 12 | 11 | 30 |
18.4 | 7.3 | 12.5 | 11.5 | 30 |
19.1 | 7.5 | 13 | 12 | 31 |
19.4 | 7.6 | 13.5 | 12.5 | 31 |
19.7 | 7.8 | 1 | 13 | 32 |
20.3 | 8 | 1.5 | 14 | 33 |
20.6 | 8.1 | 2 | 1 | 33 |
21 | 8.3 | 2.5 | 1.5 | 34 |
21.6 | 8.5 | 3 | 2 | 34 |
童鞋尺寸對照表(Big Kids)
cm | Inch | USA | UK | EUR |
21.9 | 8.6 | 3.5 | 2.5 | 35 |
22.2 | 8.8 | 4 | 3 | 36 |
22.9 | 9 | 4.5 | 3.5 | 36 |
23.2 | 9.1 | 5 | 4 | 37 |
23.5 | 9.3 | 5.5 | 4.5 | 37 |
24.1 | 9.5 | 6 | 5 | 38 |
24.4 | 9.6 | 6.5 | 5.5 | 38 |
24.8 | 9.8 | 7 | 6 | 39 |
以上就是幾個比較常見的鞋子尺寸換算供大家參考. 但要注意,每個鞋子版型不同,同樣尺寸穿起來的舒適度還是會不一樣,所以大家再購買的時候還是可以參考一下其他部落客或者有購買過的人的建議再下單喔!
This Post Has 0 Comments